沿革
| 1980年 | 資本金850万円にて埼玉県浦和市(現さいたま市)に設立 |
|---|---|
| 1982年 | 資本金2,020万円に増資 |
| 1983年 | 埼玉県熊谷市に本社、工場を移転 |
| 1984年 | 資本金4,240万円に増資 |
| 1991年 | 資本金6,000万円に増資 |
| 1993年 | 台湾に合弁会社YTEC Co., Ltd.設立 本社管理棟建設 |
| 1994年 | 資本金9000万円に増資 |
| 1997年 | 中国に合弁会社Shanghai Xing Sheng Gasket Co., Ltd.設立 |
| 2000年 | 資本金2億100万円に増資 品質保証に関する国際規格「ISO9001」取得 |
| 2001年 | 中国に独資会社Tongmeng Metal (Shanghai) Co., Ltd.設立 |
| 2002年 | 環境に関する国際規格「ISO14001」取得 |
| 2004年 | 開発研究センター建設 |
| 2006年 | 本社第2工場建設 韓国に合弁会社Metalfit Korea Co., Ltd.設立 |
| 2007年 | タイに独資会社Metalfit Thailand Co., Ltd.設立 |
| 2011年 | インドに合弁会社Sankar JP Sealing Technologies Pvt Ltd.設立 |
| 2015年 | インドネシアに合弁会社PT Bitec Japan Gasket設立 |
| 2018年 | 資本金9000万円に減資 |
| 2019年 | 本社第3工場建設 IATF16949認証取得 |
